2023年
第15回統一全日本空手道選手権大会~第17回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会・選抜指定大会
日時:2023年5月14日(日)会場:べっぷアリーナ
主催:統一世界武道空手道連盟
>>>大会ギャラリーはこちら
真正会 熊本支部 入賞者
クラス | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
男子中学2~3年 47kg未満 |
第3位 | 竹下 昂秀 |
男子小学3年 27kg未満 |
第3位 | 竹下 英希 |
第31回 全日本総流派空手道選手権大会
日時:2023年3月12日(日)会場:福岡県田川市総合体育館
>>>大会ギャラリーはこちら
形クラス 入賞者
クラス | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
小学1,2年生 | 優勝 | 竹下 英希 |
小学3,4年生 中・上級 | 優勝 | 竹下 凛 |
準優勝 | 和田 凛香 | |
中学生男子 | 準優勝 | 竹下 昂秀 |
組手クラス 入賞者
クラス | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
小学2年生男子・軽量級 | 準優勝 | 竹下 英希 |
中学1年生男子・軽量級 | 準優勝 | 村岡 駿斗 |
第3位 | 長木 結史 |
第6回 真正会 熊本県空手道交流大会
日時:2023年3月5日(日)会場:菊池市立七城体育館
>>>大会ギャラリーはこちら
形クラス 入賞者
クラス | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
幼年クラス | 優勝 | 橋本 虎太郎 |
準優勝 | 佐久間 護 | |
小学1・2年生 初級クラス | 優勝 | 田尻 麻帆 |
準優勝 | 安井 月奏 | |
小学1・2年生 中級クラス | 優勝 | 竹下 英希 |
準優勝 | 和田 琉凰 | |
第3位 | 岩下 竜之佑 | |
小学3・4年生 初級クラス | 優勝 | 宇野 弘理 |
準優勝 | 谷口 詠仁 | |
第3位 | 海東 聖奈 | |
小学3・4年生 中級クラス | 優勝 | 小田 麻笑 |
準優勝 | 長谷川 亜蓮 | |
第3位 | 内藤 元紀 | |
安田 夏樹 | ||
小学3・4年生 上級クラス | 優勝 | 竹下 凛 |
小学5・6年生 中級クラス | 優勝 | 小田 陽敦 |
準優勝 | 永井 奎斗 | |
小学5・6年生 上級クラス | 優勝 | 岩下 桜輔 |
中学生クラス | 優勝 | 竹下 昴秀 |
準優勝 | 長木 結史 |
組手クラス 入賞者
クラス | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
年長クラス | 優勝 | 橋本 虎太郎 |
準優勝 | 藤垣 杏 | |
小学2・3年生女子 Bクラス | 優勝 | 安田 夏樹 |
準優勝 | 藤垣 凛 | |
小学4年生女子 Aクラス | 優勝 | 竹下 凛 |
準優勝 | 和田 凛香 | |
小学5・6年生女子Aクラス | 優勝 | 長木 結愛 |
準優勝 | 和田 琉雅 | |
小学1年生男子 Cクラス | 優勝 | 高嶋 晃我 |
準優勝 | 田尻 麻帆 | |
小学1年生男子 Bクラス | 優勝 | 吉田 一翔 |
準優勝 | 下村 麻陽 | |
第3位 | 藤谷 礼 | |
小学1年生男子 Aクラス | 優勝 | 藤川 結葉 |
小学2年生男子 Bクラス | 優勝 | 江田 虎之介 |
小学2年生男子 Aクラス | 優勝 | 竹下 英希 |
準優勝 | 村岡 瑛斗 | |
小学3年生男子 Cクラス | 優勝 | 藤谷 周 |
準優勝 | 宇野 弘理 | |
小学3・4年生男子Bクラス | 優勝 | 上村 尚輝 |
準優勝 | 熊澤 眞哉 | |
小学3年生男子 Aクラス | 優勝 | 藤川 瑠希 |
準優勝 | 長谷川 亜蓮 | |
小学4年生男子Aクラス | 優勝 | 荒木 裕大 |
準優勝 | 後藤 仁 | |
小学5年生男子 Bクラス | 優勝 | 永井 奎斗 |
小学5・6年生男子Aクラス | 優勝 | 岩下 桜輔 |
準優勝 | 土原 煌稀 | |
中学生男子軽量級 | 優勝 | 竹下 昴秀 |
準優勝 | 長木 結史 |
基本三種 入賞者
クラス | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
少年部 白帯クラス | 優勝 | 田崎 遥斗 |
少年部 エンジ・柿帯クラス |
優勝 | 宮田 知世 |
準優勝 | 橋本 虎太郎 | |
少年部 黄帯クラス | 優勝 | 山本 晄大 |
少年部 青帯クラス | 優勝 | 岩下 龍之佑 |
少年部 緑帯クラス | 優勝 | 竹下 英希 |
準優勝 | 岩下 絢香 | |
少年部 茶帯クラス | 優勝 | 竹下 凛 |
少年部 黒帯クラス | 優勝 | 竹下 昴秀 |
第7回九州空手道型選手権大会
日時:2023年2月26日(日)会場:岡垣サンリーアイ
>>>大会ギャラリーはこちら
真正会 熊本支部 入賞者
クラス | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
中学生(自由型) 男子の部 |
第3位 | 竹下 昂秀 |